茅ヶ崎市浜竹 | 辻堂駅の土 地 4880万円
| 価格 | 4880万円 |
| 所在地 | 茅ヶ崎市浜竹 |
| 交通 | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 163.07m2 / 49.32坪 |
|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 建築条件 | 無 |
|---|
| 接道種別1 | 私道 |
|---|
| 接道向き1 | 南西 |
|---|
| 接道幅員1 | 4.0m |
|---|
| 接道接面幅1 | 12.09m |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地現況 | 更地 |
|---|
| 隣種類その他2 | 無 |
|---|
| 備考 | ★南西道路にて陽当り良好! |
|---|
| 管理ID | 14569 |
|---|
| 取引形態 | 媒介 |
茅ヶ崎市浜竹で辻堂駅最寄の土 地 4880万円へのお問い合わせ